コンタクトレンズ・ケア用品
タイプ | 銘柄 | 枚数 | 税込価格 |
1 Day | ロート 1 DAYフレッシュビュー エアリッチ 30枚入り | 30 | 2,980 円 |
ロート 1 DAYフレッシュビューリッチモイスト 30枚入り | 30 | 2,700 円 | |
マイデイ (乱視なし) | 30 | 3,100 円 | |
ロート 1 DAYフレッシュビュー エアリッチ 90枚入り | 90 | 7,980 円 | |
ロート 1 DAYフレッシュビューリッチモイスト 90枚入り | 90 | 7,000 円 | |
マイデイ (乱視なし) 90枚入り | 90 | 8,100 円 | |
マイデイ 乱視用 | 30 | 3,550 円 | |
プロクリアワンデー 遠近両用 | 30 | 3,500 円 | |
2Week | ロート モイストアイ 近視遠視用 2WEEK | 6 | 2,900 円 |
ロート モイストアイ 乱視用 2 WEEK | 6 | 3,100 円 | |
ロート モイストアイ マルチフォーカル 2 WEEK | 6 | 3,000 円 | |
ケア用品 | クリアデュー ワンステップ 28 日分 (つけおきタイプ ポビドンヨード) | 1 | 1,300 円 |
ロート ハイドロワン 500 ml (こすり洗い必須) | 1 | 1,100 円 | |
ハード コンタクトレンズ | 通常レンズ〜 特殊レンズ(不正乱視/強度乱視用) | 1 | 10,000 〜 29,700 円 |
ケア用品 | クリアデューO2(オーツー)ハードコンタクトレンズ用 | 30日分 | 850 円 |
サプリメント
期待される効果 院長の感想 特長 など | 商品名 | 入数 | 1日量 | 税込価格 |
近視進行抑制 動物実験では著効 臨床データは6ヶ月まで | ロート クリアビジョン ジュニアEX | 30 | 1 | 3,000 円 |
眼精疲労に 夜、見えやすい 黒色便 加齢黄斑変性の予防 | オプティバリア レチナサポート | 180 | 6 | 5,000 円 |
ピント調節改善 美肌 AXの抗酸化作用は最強 | アスタリールACT2 | 60 | 2 | 6,700 円 |
動物実験で白内障抑制効果 | ウェルビジョン | 60 | 2 | 4,320 円 |


